Potatoes
per pound
$0.85
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Nov 2024 | $0.96 |
| Dec 2024 | $0.95 |
| Jan 2025 | $0.97 |
| Feb 2025 | $0.96 |
| Mar 2025 | $0.95 |
| Apr 2025 | $0.97 |
| May 2025 | $0.96 |
| Jun 2025 | $0.98 |
| Jul 2025 | $0.98 |
| Aug 2025 | $1.00 |
| Sep 2025 | $1.01 |
| Dec 2025 | $0.85 |
Your grocery staples, priced by the numbers.
We track official national average prices for two dozen everyday staples, from eggs and milk to coffee and bread, straight from the U.S. Bureau of Labor Statistics.
At a glance
Tracked staples
24
everyday grocery items
Latest data
December 2025
BLS monthly release
Avg. monthly movement
-0.4%
across tracked items
Biggest mover
-16.5%
Potatoes
Press / to focus
per pound
$0.85
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Nov 2024 | $0.96 |
| Dec 2024 | $0.95 |
| Jan 2025 | $0.97 |
| Feb 2025 | $0.96 |
| Mar 2025 | $0.95 |
| Apr 2025 | $0.97 |
| May 2025 | $0.96 |
| Jun 2025 | $0.98 |
| Jul 2025 | $0.98 |
| Aug 2025 | $1.00 |
| Sep 2025 | $1.01 |
| Dec 2025 | $0.85 |
per pound
$1.99
November 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Nov 2024 | $1.64 |
| Dec 2024 | $1.71 |
| Jan 2025 | $1.62 |
| Feb 2025 | $1.52 |
| Mar 2025 | $1.47 |
| Apr 2025 | $1.51 |
| May 2025 | $1.44 |
| Jun 2025 | $1.38 |
| Jul 2025 | $1.58 |
| Aug 2025 | $1.67 |
| Sep 2025 | $1.73 |
| Nov 2025 | $1.99 |
per pound
$1.57
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Oct 2024 | $1.80 |
| Nov 2024 | $1.73 |
| Dec 2024 | $1.56 |
| Jan 2025 | $1.53 |
| Feb 2025 | $1.54 |
| Mar 2025 | $1.48 |
| Apr 2025 | $1.49 |
| May 2025 | $1.56 |
| Jun 2025 | $1.63 |
| Aug 2025 | $1.79 |
| Sep 2025 | $1.80 |
| Dec 2025 | $1.57 |
per dozen
$2.71
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $4.15 |
| Jan 2025 | $4.95 |
| Feb 2025 | $5.90 |
| Mar 2025 | $6.23 |
| Apr 2025 | $5.12 |
| May 2025 | $4.55 |
| Jun 2025 | $3.77 |
| Jul 2025 | $3.60 |
| Aug 2025 | $3.59 |
| Sep 2025 | $3.49 |
| Nov 2025 | $2.86 |
| Dec 2025 | $2.71 |
per pound
$14.03
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $11.67 |
| Jan 2025 | $11.96 |
| Feb 2025 | $11.90 |
| Mar 2025 | $11.92 |
| Apr 2025 | $12.33 |
| May 2025 | $12.21 |
| Jun 2025 | $12.92 |
| Jul 2025 | $13.55 |
| Aug 2025 | $14.32 |
| Sep 2025 | $14.13 |
| Nov 2025 | $13.34 |
| Dec 2025 | $14.03 |
per half gallon
$6.40
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $6.27 |
| Jan 2025 | $6.46 |
| Feb 2025 | $6.25 |
| Mar 2025 | $6.33 |
| Apr 2025 | $6.23 |
| May 2025 | $6.47 |
| Jun 2025 | $6.49 |
| Jul 2025 | $6.37 |
| Aug 2025 | $6.50 |
| Sep 2025 | $6.40 |
| Nov 2025 | $6.14 |
| Dec 2025 | $6.40 |
per pound
$5.79
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $5.62 |
| Jan 2025 | $5.70 |
| Feb 2025 | $5.54 |
| Mar 2025 | $5.74 |
| Apr 2025 | $5.74 |
| May 2025 | $5.91 |
| Jun 2025 | $6.00 |
| Jul 2025 | $6.04 |
| Aug 2025 | $6.12 |
| Sep 2025 | $6.05 |
| Nov 2025 | $5.64 |
| Dec 2025 | $5.79 |
per pound
$6.76
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $6.92 |
| Jan 2025 | $7.04 |
| Feb 2025 | $6.80 |
| Mar 2025 | $6.98 |
| Apr 2025 | $7.01 |
| May 2025 | $6.99 |
| Jun 2025 | $7.10 |
| Jul 2025 | $7.12 |
| Aug 2025 | $7.21 |
| Sep 2025 | $7.29 |
| Nov 2025 | $6.93 |
| Dec 2025 | $6.76 |
per pound
$1.83
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $1.91 |
| Jan 2025 | $1.93 |
| Feb 2025 | $1.93 |
| Mar 2025 | $1.88 |
| Apr 2025 | $1.91 |
| May 2025 | $1.88 |
| Jun 2025 | $1.86 |
| Jul 2025 | $1.85 |
| Aug 2025 | $1.84 |
| Sep 2025 | $1.87 |
| Nov 2025 | $1.79 |
| Dec 2025 | $1.83 |
per pound
$4.41
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $4.73 |
| Jan 2025 | $4.91 |
| Feb 2025 | $4.87 |
| Mar 2025 | $4.82 |
| Apr 2025 | $4.78 |
| May 2025 | $4.95 |
| Jun 2025 | $4.87 |
| Jul 2025 | $4.80 |
| Aug 2025 | $4.83 |
| Sep 2025 | $4.79 |
| Nov 2025 | $4.31 |
| Dec 2025 | $4.41 |
per pound
$6.69
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $5.61 |
| Jan 2025 | $5.54 |
| Feb 2025 | $5.63 |
| Mar 2025 | $5.79 |
| Apr 2025 | $5.80 |
| May 2025 | $5.98 |
| Jun 2025 | $6.12 |
| Jul 2025 | $6.25 |
| Aug 2025 | $6.32 |
| Sep 2025 | $6.32 |
| Nov 2025 | $6.54 |
| Dec 2025 | $6.69 |
per pound
$9.05
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $6.78 |
| Jan 2025 | $7.02 |
| Feb 2025 | $7.25 |
| Mar 2025 | $7.38 |
| Apr 2025 | $7.54 |
| May 2025 | $7.93 |
| Jun 2025 | $8.13 |
| Jul 2025 | $8.41 |
| Aug 2025 | $8.87 |
| Sep 2025 | $9.14 |
| Nov 2025 | $9.26 |
| Dec 2025 | $9.05 |
per gallon
$4.05
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $4.10 |
| Jan 2025 | $4.03 |
| Feb 2025 | $4.03 |
| Mar 2025 | $4.05 |
| Apr 2025 | $4.07 |
| May 2025 | $4.02 |
| Jun 2025 | $4.03 |
| Jul 2025 | $4.16 |
| Aug 2025 | $4.17 |
| Sep 2025 | $4.13 |
| Nov 2025 | $4.00 |
| Dec 2025 | $4.05 |
per pound
$0.66
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $0.61 |
| Jan 2025 | $0.62 |
| Feb 2025 | $0.62 |
| Mar 2025 | $0.63 |
| Apr 2025 | $0.64 |
| May 2025 | $0.66 |
| Jun 2025 | $0.65 |
| Jul 2025 | $0.66 |
| Aug 2025 | $0.67 |
| Sep 2025 | $0.67 |
| Nov 2025 | $0.66 |
| Dec 2025 | $0.66 |
per pound
$2.02
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $2.06 |
| Jan 2025 | $2.06 |
| Feb 2025 | $2.05 |
| Mar 2025 | $2.06 |
| Apr 2025 | $2.06 |
| May 2025 | $2.06 |
| Jun 2025 | $2.09 |
| Jul 2025 | $2.08 |
| Aug 2025 | $2.08 |
| Sep 2025 | $2.06 |
| Nov 2025 | $2.04 |
| Dec 2025 | $2.02 |
per pound
$1.08
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $1.03 |
| Jan 2025 | $1.01 |
| Feb 2025 | $1.03 |
| Mar 2025 | $1.04 |
| Apr 2025 | $1.03 |
| May 2025 | $1.07 |
| Jun 2025 | $1.06 |
| Jul 2025 | $1.07 |
| Aug 2025 | $1.06 |
| Sep 2025 | $1.06 |
| Nov 2025 | $1.06 |
| Dec 2025 | $1.08 |
per pound
$1.84
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $2.07 |
| Jan 2025 | $2.05 |
| Feb 2025 | $1.85 |
| Mar 2025 | $1.82 |
| Apr 2025 | $1.79 |
| May 2025 | $1.71 |
| Jun 2025 | $1.74 |
| Jul 2025 | $1.79 |
| Aug 2025 | $1.93 |
| Sep 2025 | $1.91 |
| Nov 2025 | $1.83 |
| Dec 2025 | $1.84 |
per pound
$0.98
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $0.99 |
| Jan 2025 | $1.01 |
| Feb 2025 | $1.01 |
| Mar 2025 | $1.01 |
| Apr 2025 | $1.02 |
| May 2025 | $1.05 |
| Jun 2025 | $1.05 |
| Jul 2025 | $1.05 |
| Aug 2025 | $1.04 |
| Sep 2025 | $1.04 |
| Nov 2025 | $0.99 |
| Dec 2025 | $0.98 |
per pound
$0.55
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $0.55 |
| Jan 2025 | $0.56 |
| Feb 2025 | $0.56 |
| Mar 2025 | $0.56 |
| Apr 2025 | $0.56 |
| May 2025 | $0.56 |
| Jun 2025 | $0.57 |
| Jul 2025 | $0.56 |
| Aug 2025 | $0.56 |
| Sep 2025 | $0.56 |
| Nov 2025 | $0.55 |
| Dec 2025 | $0.55 |
per 16 oz
$4.82
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $4.29 |
| Jan 2025 | $4.48 |
| Feb 2025 | $4.49 |
| Mar 2025 | $4.48 |
| Apr 2025 | $4.44 |
| May 2025 | $4.43 |
| Jun 2025 | $4.49 |
| Jul 2025 | $4.64 |
| Aug 2025 | $4.67 |
| Sep 2025 | $4.74 |
| Nov 2025 | $4.81 |
| Dec 2025 | $4.82 |
per pound
$4.73
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $4.98 |
| Jan 2025 | $5.06 |
| Feb 2025 | $5.03 |
| Mar 2025 | $4.95 |
| Apr 2025 | $4.99 |
| May 2025 | $5.06 |
| Jun 2025 | $5.04 |
| Jul 2025 | $4.91 |
| Aug 2025 | $5.01 |
| Sep 2025 | $4.92 |
| Nov 2025 | $4.72 |
| Dec 2025 | $4.73 |
per pound
$4.15
December 2025
| Month | Price |
|---|---|
| Dec 2024 | $4.10 |
| Jan 2025 | $3.97 |
| Feb 2025 | $4.08 |
| Mar 2025 | $4.16 |
| Apr 2025 | $4.18 |
| May 2025 | $4.22 |
| Jun 2025 | $4.24 |
| Jul 2025 | $4.20 |
| Aug 2025 | $4.21 |
| Sep 2025 | $4.17 |
| Nov 2025 | $4.15 |
| Dec 2025 | $4.15 |
About the data: Prices shown come from the U.S. Bureau of Labor Statistics average price series and reflect monthly national averages across U.S. cities, not prices at any individual store or retailer. Think of them as the official national baseline, updated monthly.